| Engine HP | 13 |
|---|---|
| Starter | Yes* |
| Pump R.P.M. | 1230 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 24 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 23 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal, Truck Mount |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | Cast iron two stage pumps. |
| Engine HP | 13 |
|---|---|
| Starter | Yes* |
| Pump R.P.M. | 1230 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 24 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 23 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal, Truck Mount |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | Cast iron two stage pumps. |
Reviews
There are no reviews yet.