| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 1150 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 12.6 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 11 |
| Tank Capacity (GAL) | 20 |
| Tank Style | Horizontal Portable |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | Regulator,1/4"Quick Couplers x2 |
| Features | Cast iron single stage pumps. |


| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 1150 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 12.6 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 11 |
| Tank Capacity (GAL) | 20 |
| Tank Style | Horizontal Portable |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | Regulator,1/4"Quick Couplers x2 |
| Features | Cast iron single stage pumps. |
Reviews
There are no reviews yet.