| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 1170 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 14 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 12 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | 100% Duty cycle. |


| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 1170 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 14 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 12 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | 100% Duty cycle. |
Reviews
There are no reviews yet.