| Engine HP | 6.5 |
|---|---|
| Starter | Yes* |
| Pump R.P.M. | 1365 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 16 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 14.5 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | Engines used on all models are 50-states compliant. |
| Engine HP | 6.5 |
|---|---|
| Starter | Yes* |
| Pump R.P.M. | 1365 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 16 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 14.5 |
| Tank Capacity (GAL) | 30 |
| Tank Style | Horizontal |
| ASME / Cert. Code | ASME |
| Accessories | 1/2"Ball valve |
| Features | Engines used on all models are 50-states compliant. |
Reviews
There are no reviews yet.