| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 3450 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 8.3 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 7.1 |
| Tank Capacity (GAL) | 4 |
| Tank Style | Twin Stack Portable |
| Accessories | Regulator,1/4"Quick Couplers x2 |
| Features | Engines used on all models are 50-states compliant. |
| Engine HP | 5.5 |
|---|---|
| Pump R.P.M. | 3450 |
| FAD CFM @ 40 PSI | 8.3 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 7.1 |
| Tank Capacity (GAL) | 4 |
| Tank Style | Twin Stack Portable |
| Accessories | Regulator,1/4"Quick Couplers x2 |
| Features | Engines used on all models are 50-states compliant. |
Reviews
There are no reviews yet.