| HP | 6.5 |
|---|---|
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |
| CFM @ 90 PSI | 17 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single/24.5-23 |
| Motor RPM / Frame | 3450/182 |
| Pump R.P.M. | 1268 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 16 |
| HP | 6.5 |
|---|---|
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |
| CFM @ 90 PSI | 17 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single/24.5-23 |
| Motor RPM / Frame | 3450/182 |
| Pump R.P.M. | 1268 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.