| HP | 3 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 3450/ODP |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 16.6-15 |
| Pump R.P.M. | 980 |
| Working PSI | 135 |
| CFM @ 40 PSI | 12.6 |
| CFM @ 90 PSI | 11.3 |
| Tank Capacity (GAL) | 60 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |


| HP | 3 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 3450/ODP |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 16.6-15 |
| Pump R.P.M. | 980 |
| Working PSI | 135 |
| CFM @ 40 PSI | 12.6 |
| CFM @ 90 PSI | 11.3 |
| Tank Capacity (GAL) | 60 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |
Reviews
There are no reviews yet.