| HP | 7.5 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 1750/215 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 33-31.3 |
| Pump R.P.M. | 1180 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 23 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 22 |
| Tank Capacity (GAL) | 80 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |


| HP | 7.5 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 1750/215 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 33-31.3 |
| Pump R.P.M. | 1180 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 23 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 22 |
| Tank Capacity (GAL) | 80 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |
Reviews
There are no reviews yet.