| HP | 5 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 1750/184 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 23.5-21.5 |
| Pump R.P.M. | 950 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 18.3 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 17 |
| Tank Capacity (GAL) | 80 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |


| HP | 5 |
|---|---|
| Motor RPM / Frame | 1750/184 |
| Voltage / Phase | 208-230/Single |
| Full Load Amperage | 23.5-21.5 |
| Pump R.P.M. | 950 |
| Working PSI | 175 |
| FAD CFM @ 90 PSI | 18.3 |
| FAD CFM @ 175 PSI | 17 |
| Tank Capacity (GAL) | 80 |
| Tank Style | Vertical |
| ASME / Cert. Code | ASME/CRN |
Reviews
There are no reviews yet.